حالة الجلسةSTALE
Live ProcessesIDLE
إجمالي الصفقات243
إجمالي الإشارات232482
Net PnL-10.383031
Last Equity96.1283
SymbolBTCUSDT
SymbolsETHUSDT, BNBUSDT
Databaselogs/trades_live.db
الأزواج النشطة
| symbol | status | last_candle | last_signal | price | rsi | equity | trades | net_pnl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | STALE | 2026-07-28T08:13:00Z | HOLD | 1881.09 | 37.734165923282326 | 96.12826645789696 | 114 | -4.307446296306523 |
| BNBUSDT | STALE | 2026-07-28T08:11:00Z | HOLD | 565.29 | 44.396551724138526 | 96.83189815486561 | 105 | -3.191501033564744 |
مخططات الشموع وملخص آخر ساعة لكل زوج
ETHUSDT / 1m
HOLD2026-11-21T01:49:00Z
خلال آخر ساعة على ETHUSDT / 1m: الاتجاه هابط. افتتح السعر قرب 1627.1200 وأغلق آخر قراءة عند 1625.1300. أعلى سعر 1628.8800 وأدنى سعر 1618.4100. التغير -0.12% ومدى الحركة 0.64%. الشموع الخضراء 36 والحمراء 25. قراءة البوت الحالية لا ترى أفضلية واضحة، لذلك القرار HOLD.
آخر سعر1625.1300
التغير-0.12%
مدى الحركة0.64%
الحجم105.1435
RSI77.43
Fast SMA1623.37
Trend SMA1624.28
قرار البوتHOLD
لماذا دخل أو لم يدخل؟
HOLD2026-07-28T08:13:00Z
لا يوجد دخول الآن
آخر قرار HOLD بسبب: No edge. الاستراتيجية لا ترى أفضلية كافية في آخر شمعة.
الصفقة المفتوحة
لا توجد صفقة مفتوحة على هذا الزوج الآن.
آخر 10 إشارات
HOLD08:041883.64
HOLD08:051883.86
HOLD08:061884.38
HOLD08:071882.72
HOLD08:081882.99
HOLD08:091882.49
HOLD08:101881.40
HOLD08:111881.15
HOLD08:121881.27
HOLD08:131881.09
BNBUSDT / 1m
HOLD2026-11-21T01:49:00Z
خلال آخر ساعة على BNBUSDT / 1m: الاتجاه هابط. افتتح السعر قرب 540.6000 وأغلق آخر قراءة عند 539.5800. أعلى سعر 541.8700 وأدنى سعر 539.2200. التغير -0.19% ومدى الحركة 0.49%. الشموع الخضراء 55 والحمراء 6. قراءة البوت الحالية لا ترى أفضلية واضحة، لذلك القرار HOLD.
آخر سعر539.5800
التغير-0.19%
مدى الحركة0.49%
الحجم9.8760
RSI58.97
Fast SMA540.17
Trend SMA540.36
قرار البوتHOLD
لماذا دخل أو لم يدخل؟
HOLD2026-07-28T08:11:00Z
لا يوجد دخول الآن
آخر قرار HOLD بسبب: No edge. الاستراتيجية لا ترى أفضلية كافية في آخر شمعة.
الصفقة المفتوحة
لا توجد صفقة مفتوحة على هذا الزوج الآن.
آخر 10 إشارات
HOLD08:02565.77
HOLD08:03566.00
HOLD08:04565.92
HOLD08:05565.92
HOLD08:06565.92
HOLD08:07565.92
HOLD08:08565.92
HOLD08:09565.92
HOLD08:10565.48
HOLD08:11565.29
الجلسات
| bot_id | status | symbol | timeframe | last_candle_ts | last_signal | last_reason | last_error | balance | locked_profit | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT:1m | RUNNING | ETHUSDT | 1m | 2026-07-28T08:13:00Z | HOLD | No edge | 96.12826645789696 | 0.0 | 2026-07-28 08:14:02 | |
| BNBUSDT:1m | RUNNING | BNBUSDT | 1m | 2026-07-28T08:11:00Z | HOLD | No edge | 96.83189815486561 | 0.0 | 2026-07-28 08:12:07 | |
| BTCUSDT:1m | RUNNING | BTCUSDT | 1m | 2026-05-10T19:23:00Z | HOLD | No edge | 97.2530640625966 | 0.0 | 2026-05-10 19:22:04 |
تقرير اليوم
Daily Report 2026-11-21
Trades: 0
Wins/Losses: 0/0
Win Rate: 0.00%
Net PnL: 0.000000
Fees: 0.000000
Max Drawdown: 0.00%
آخر الإشارات
| candle_timestamp | signal | reason | price | rsi | fast_sma | trend_sma | position_open | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28T08:13:00Z | HOLD | No edge | 1881.09 | 37.734165923282326 | 1883.8357999999998 | 1885.2414 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:12:00Z | HOLD | No edge | 1881.27 | 39.60923623445819 | 1883.9624 | 1885.2656 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:11:00Z | HOLD | No edge | 565.29 | 44.396551724138526 | 565.57 | 565.3941 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:11:00Z | HOLD | No edge | 1881.15 | 36.842105263158 | 1884.0826000000002 | 1885.2906 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:10:00Z | HOLD | No edge | 1881.4 | 36.076475477971826 | 1884.1804000000002 | 1885.3146 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:10:00Z | HOLD | No edge | 565.48 | 48.356807511738666 | 565.5722000000001 | 565.3886 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:09:00Z | HOLD | No edge | 1882.49 | 42.75802254986943 | 1884.273 | 1885.3301000000001 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:09:00Z | HOLD | No edge | 565.92 | 60.94674556212922 | 565.5706 | 565.3812 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:08:00Z | HOLD | No edge | 565.92 | 68.72037914691744 | 565.5602 | 565.3746 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:08:00Z | HOLD | No edge | 1882.99 | 47.81864841745082 | 1884.3834 | 1885.3369 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:07:00Z | HOLD | No edge | 1882.72 | 49.62840627580546 | 1884.4642000000001 | 1885.3301999999999 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:07:00Z | HOLD | No edge | 565.92 | 68.72037914691744 | 565.5502 | 565.368 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:06:00Z | HOLD | No edge | 1884.38 | 52.2154648132069 | 1884.547 | 1885.3211 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:06:00Z | HOLD | No edge | 565.92 | 68.72037914691744 | 565.5401999999999 | 565.3614 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:05:00Z | HOLD | No edge | 1883.86 | 56.31453534551226 | 1884.6070000000002 | 1885.3026 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:05:00Z | HOLD | No edge | 565.92 | 68.72037914691744 | 565.5276 | 565.3548 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:04:00Z | HOLD | No edge | 1883.64 | 55.8587479935798 | 1884.6578 | 1885.2832999999998 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:04:00Z | HOLD | No edge | 565.92 | 68.86792452829977 | 565.515 | 565.3482 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:03:00Z | HOLD | No edge | 566.0 | 73.02325581395273 | 565.5008 | 565.3416 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:03:00Z | HOLD | No edge | 1884.06 | 59.55414012738821 | 1884.7148000000002 | 1885.2619 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:02:00Z | HOLD | No edge | 1884.83 | 65.3815261044176 | 1884.7662 | 1885.2432000000001 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:02:00Z | HOLD | No edge | 565.77 | 66.00985221674753 | 565.4878 | 565.3342 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:01:00Z | HOLD | No edge | 1883.17 | 57.39592559787457 | 1884.8004 | 1885.2254 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T08:01:00Z | HOLD | No edge | 565.65 | 63.87434554973691 | 565.4794 | 565.3290999999999 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:00:00Z | HOLD | No edge | 565.31 | 48.35164835164677 | 565.4734 | 565.3238 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T08:00:00Z | HOLD | No edge | 1881.73 | 43.44827586206899 | 1884.8772 | 1885.2157 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T07:59:00Z | HOLD | No edge | 1883.84 | 53.74220374220384 | 1884.9846 | 1885.2038 | 0 | 96.12826645789696 |
| 2026-07-28T07:59:00Z | HOLD | No edge | 565.89 | 47.56756756756673 | 565.4742 | 565.3177 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T07:58:00Z | HOLD | No edge | 565.55 | 35.761589403971314 | 565.4634 | 565.3058 | 0 | 96.83189815486561 |
| 2026-07-28T07:58:00Z | HOLD | No edge | 1883.61 | 50.101419878296056 | 1885.0602 | 1885.1623000000002 | 0 | 96.12826645789696 |
صافي ربح كل صفقة
ETHUSDT / 1m-0.008397
Entry2026-07-28T05:38:00ZExit2026-07-28T07:16:00ZEntry Price1884.7219Exit Price1886.4363Qty0.00408271PnL %-0.1091%Fees0.015397Exit ReasonRecycle maxed stale position small loss 0.091%
ETHUSDT / 1m0.008764
Entry2026-07-28T03:59:00ZExit2026-07-28T05:19:00ZEntry Price1882.3207Exit Price1888.2354Qty0.00408755PnL %0.1139%Fees0.015412Exit ReasonFree stale maxed position profit 0.314%
BNBUSDT / 1m-0.050354
Entry2026-07-27T17:50:00ZExit2026-07-27T22:26:00ZEntry Price574.6772Exit Price572.0923Qty0.01349358PnL %-0.6494%Fees0.015474Exit ReasonSL after grace
ETHUSDT / 1m-0.049987
Entry2026-07-27T19:53:00ZExit2026-07-27T21:35:00ZEntry Price1950.1046Exit Price1941.3330Qty0.00394752PnL %-0.6494%Fees0.015362Exit ReasonSL after grace
ETHUSDT / 1m-0.050013
Entry2026-07-27T16:57:00ZExit2026-07-27T18:38:00ZEntry Price1941.6203Exit Price1932.8869Qty0.00396683PnL %-0.6494%Fees0.015370Exit ReasonSL after grace
BNBUSDT / 1m0.017541
Entry2026-07-27T16:10:00ZExit2026-07-27T17:10:00ZEntry Price569.3845Exit Price571.8140Qty0.01361655PnL %0.2262%Fees0.015539Exit ReasonFree stale maxed position profit 0.427%
ETHUSDT / 1m-0.050039
Entry2026-07-27T14:04:00ZExit2026-07-27T14:24:00ZEntry Price1965.9225Exit Price1957.0798Qty0.00391983PnL %-0.6494%Fees0.015378Exit ReasonSL after grace
BNBUSDT / 1m-0.050371
Entry2026-07-27T11:10:00ZExit2026-07-27T12:32:00ZEntry Price573.8868Exit Price571.3055Qty0.01351675PnL %-0.6494%Fees0.015479Exit ReasonSL after grace
ETHUSDT / 1m-0.050066
Entry2026-07-27T10:37:00ZExit2026-07-27T11:26:00ZEntry Price1969.5443Exit Price1960.6853Qty0.00391466PnL %-0.6494%Fees0.015386Exit ReasonSL after grace
ETHUSDT / 1m-0.050092
Entry2026-07-27T06:29:00ZExit2026-07-27T09:01:00ZEntry Price1967.3732Exit Price1958.5240Qty0.00392102PnL %-0.6494%Fees0.015394Exit ReasonSL after grace
BNBUSDT / 1m-0.050397
Entry2026-07-27T05:50:00ZExit2026-07-27T09:00:00ZEntry Price574.9974Exit Price572.4110Qty0.01349766PnL %-0.6494%Fees0.015487Exit ReasonSL after grace
ETHUSDT / 1m0.026926
Entry2026-07-27T05:36:00ZExit2026-07-27T06:06:00ZEntry Price1960.1796Exit Price1970.9547Qty0.00393431PnL %0.3492%Fees0.015466Exit ReasonTP
ETHUSDT / 1m0.002139
Entry2026-07-27T04:35:00ZExit2026-07-27T05:36:00ZEntry Price1953.7664Exit Price1958.2204Qty0.00394713PnL %0.0277%Fees0.015441Exit ReasonRecycle maxed stale position small loss 0.228%
ETHUSDT / 1m0.008467
Entry2026-07-27T02:27:00ZExit2026-07-27T04:04:00ZEntry Price1947.5033Exit Price1953.5427Qty0.00395948PnL %0.1098%Fees0.015446Exit ReasonFree stale maxed position profit 0.310%
BNBUSDT / 1m-0.050423
Entry2026-07-26T22:15:00ZExit2026-07-27T00:35:00ZEntry Price575.8578Exit Price573.2676Qty0.01348450PnL %-0.6494%Fees0.015495Exit ReasonSL after grace
ETHUSDT / 1m0.026916
Entry2026-07-26T21:43:00ZExit2026-07-26T22:00:00ZEntry Price1923.5313Exit Price1934.1049Qty0.00400770PnL %0.3492%Fees0.015460Exit ReasonTP
ETHUSDT / 1m-0.050084
Entry2026-07-26T16:47:00ZExit2026-07-26T17:38:00ZEntry Price1920.5098Exit Price1911.8713Qty0.00401610PnL %-0.6494%Fees0.015391Exit ReasonSL after grace
ETHUSDT / 1m0.026922
Entry2026-07-26T16:15:00ZExit2026-07-26T16:32:00ZEntry Price1913.4162Exit Price1923.9343Qty0.00402986PnL %0.3492%Fees0.015464Exit ReasonTP
BNBUSDT / 1m-0.011786
Entry2026-07-26T15:02:00ZExit2026-07-26T16:17:00ZEntry Price573.1164Exit Price573.3932Qty0.01355064PnL %-0.1518%Fees0.015536Exit ReasonRecycle maxed stale position small loss 0.048%
ETHUSDT / 1m0.026915
Entry2026-07-26T14:32:00ZExit2026-07-26T15:16:00ZEntry Price1894.4467Exit Price1904.8605Qty0.00406907PnL %0.3492%Fees0.015460Exit ReasonTP
آخر الصفقات - جدول تفصيلي
| id | symbol | timeframe | entry_time | exit_time | entry_price | exit_price | quantity | net_pnl | pnl_pct | total_fee | exit_reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-28T05:38:00Z | 2026-07-28T07:16:00Z | 1884.7218899999998 | 1886.4363100000003 | 0.0040827129932229774 | -0.008397071772796017 | -0.10912688025284753 | 0.015396556582639376 | Recycle maxed stale position small loss 0.091% |
| 242 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-28T03:59:00Z | 2026-07-28T05:19:00Z | 1882.32069 | 1888.2354100000002 | 0.004087548465735153 | 0.008764373859731112 | 0.11391065886867265 | 0.015412330801523322 | Free stale maxed position profit 0.314% |
| 241 | BNBUSDT | 1m | 2026-07-27T17:50:00Z | 2026-07-27T22:26:00Z | 574.677195 | 572.09229697689 | 0.013493584738828682 | -0.05035357183195947 | -0.6493502000000034 | 0.015474031315893684 | SL after grace |
| 240 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-27T19:53:00Z | 2026-07-27T21:35:00Z | 1950.104565 | 1941.3329946666302 | 0.0039475206534608865 | -0.04998748519270081 | -0.6493502000000063 | 0.015361530138437454 | SL after grace |
| 239 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-27T16:57:00Z | 2026-07-27T18:38:00Z | 1941.620325 | 1932.8869167781504 | 0.003966831736591187 | -0.05001347919337773 | -0.6493501999999843 | 0.01536951829033795 | SL after grace |
| 238 | BNBUSDT | 1m | 2026-07-27T16:10:00Z | 2026-07-27T17:10:00Z | 569.38455 | 571.8139500000001 | 0.013616546950692794 | 0.017540856206704772 | 0.22624454773143016 | 0.01553918295531019 | Free stale maxed position profit 0.427% |
| 237 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-27T14:04:00Z | 2026-07-27T14:24:00Z | 1965.92247 | 1957.07975072994 | 0.003919832243504934 | -0.05003948671120152 | -0.6493501999999902 | 0.015377510596158678 | SL after grace |
| 236 | BNBUSDT | 1m | 2026-07-27T11:10:00Z | 2026-07-27T12:32:00Z | 573.8868 | 571.3054571736001 | 0.013516747769214597 | -0.05037063477779242 | -0.6493501999999876 | 0.01547927488747309 | SL after grace |
| 235 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-27T10:37:00Z | 2026-07-27T11:26:00Z | 1969.5442799999998 | 1960.68526982856 | 0.003914658638381782 | -0.050065507753199484 | -0.6493502000000014 | 0.015385507058059713 | SL after grace |
| 234 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-27T06:29:00Z | 2026-07-27T09:01:00Z | 1967.373195 | 1958.52395036889 | 0.003921016549392009 | -0.050091542326402685 | -0.6493501999999967 | 0.015393507678202262 | SL after grace |
| 233 | BNBUSDT | 1m | 2026-07-27T05:50:00Z | 2026-07-27T09:00:00Z | 574.997355 | 572.4110168972101 | 0.013497656673214498 | -0.05039682802015228 | -0.6493501999999917 | 0.015487324267840559 | SL after grace |
| 232 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-27T05:36:00Z | 2026-07-27T06:06:00Z | 1960.1796 | 1970.9547072612 | 0.003934306670826429 | 0.02692628844763672 | 0.34915029999999525 | 0.015466287928972373 | TP |
| 231 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-27T04:35:00Z | 2026-07-27T05:36:00Z | 1953.7663949999999 | 1958.2204000000002 | 0.0039471333200363475 | 0.0021394181170228573 | 0.027742221710199393 | 0.0154411334260867 | Recycle maxed stale position small loss 0.228% |
| 230 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-27T02:27:00Z | 2026-07-27T04:04:00Z | 1947.5032649999998 | 1953.54274 | 0.003959479232695142 | 0.008467065196297457 | 0.10980361539986729 | 0.015446110642585848 | Free stale maxed position profit 0.310% |
| 229 | BNBUSDT | 1m | 2026-07-26T22:15:00Z | 2026-07-27T00:35:00Z | 575.857785 | 573.26757668307 | 0.013484497297381319 | -0.05042303488326415 | -0.6493501999999904 | 0.01549537783396769 | SL after grace |
| 228 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-26T21:43:00Z | 2026-07-26T22:00:00Z | 1923.5312849999998 | 1934.104936473645 | 0.0040077041910672705 | 0.026915802473399614 | 0.3491503000000099 | 0.015460264852412836 | TP |
| 227 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-26T16:47:00Z | 2026-07-26T17:38:00Z | 1920.5097749999998 | 1911.8713220320496 | 0.004016096779319167 | -0.050084076523798954 | -0.6493502000000103 | 0.015391213380914068 | SL after grace |
| 226 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-26T16:15:00Z | 2026-07-26T16:32:00Z | 1913.41623 | 1923.9342790163103 | 0.00402985933861135 | 0.02692227526806535 | 0.3491503000000125 | 0.015463982784284395 | TP |
| 225 | BNBUSDT | 1m | 2026-07-26T15:02:00Z | 2026-07-26T16:17:00Z | 573.116415 | 573.39316 | 0.013550643260674011 | -0.011785869476596256 | -0.15176054152976304 | 0.015535942245771973 | Recycle maxed stale position small loss 0.048% |
| 224 | ETHUSDT | 1m | 2026-07-26T14:32:00Z | 2026-07-26T15:16:00Z | 1894.4467499999998 | 1904.86052378475 | 0.004069073995472282 | 0.0269147536736919 | 0.349150300000012 | 0.015459662428566216 | TP |
Execution Audit
| event_time | action | side | status | signal | filled_price | quantity | fee | reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28T07:19:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Cooldown after losing trade until 2026-07-28T07:46:00Z | ||
| 2026-07-28T07:16:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Cooldown after losing trade until 2026-07-28T07:46:00Z | ||
| 2026-07-28T07:16:00Z | RECYCLE_LONG | SELL | FILLED | BUY | 1886.4363100000003 | 0.0040827129932229774 | 0.00770177803372461 | Recycle maxed stale position small loss 0.091% |
| 2026-07-28T05:39:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Max position entries reached (1/1) | ||
| 2026-07-28T05:38:00Z | OPEN_LONG | BUY | FILLED | BUY | 1884.7218899999998 | 0.0040827129932229774 | 0.007694778548914766 | Confirmed pullback reclaim with trend support |
| 2026-07-28T05:19:00Z | STALE_EXIT | SELL | FILLED | HOLD | 1888.2354100000002 | 0.004087548465735153 | 0.007718253753092288 | Free stale maxed position profit 0.314% |
| 2026-07-28T04:23:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Max position entries reached (1/1) | ||
| 2026-07-28T04:19:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Max position entries reached (1/1) | ||
| 2026-07-28T04:06:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Max position entries reached (1/1) | ||
| 2026-07-28T04:05:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Max position entries reached (1/1) | ||
| 2026-07-28T04:04:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Max position entries reached (1/1) | ||
| 2026-07-28T03:59:00Z | OPEN_LONG | BUY | FILLED | BUY | 1882.32069 | 0.004087548465735153 | 0.007694077048431034 | Confirmed pullback reclaim with trend support |
| 2026-07-27T22:26:00Z | CLOSE_LONG | SELL | FILLED | 572.09229697689 | 0.013493584738828682 | 0.007719575887688809 | SL after grace | |
| 2026-07-27T21:35:00Z | CLOSE_LONG | SELL | FILLED | 1941.3329946666302 | 0.0039475206534608865 | 0.007663452091691596 | SL after grace | |
| 2026-07-27T20:00:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Max position entries reached (1/1) | ||
| 2026-07-27T19:55:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Max position entries reached (1/1) | ||
| 2026-07-27T19:53:00Z | OPEN_LONG | BUY | FILLED | BUY | 1950.104565 | 0.0039475206534608865 | 0.007698078046745859 | Confirmed pullback reclaim with trend support |
| 2026-07-27T18:38:00Z | CLOSE_LONG | SELL | FILLED | 1932.8869167781504 | 0.003966831736591187 | 0.007667437164717456 | SL after grace | |
| 2026-07-27T18:13:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Max position entries reached (1/1) | ||
| 2026-07-27T17:57:00Z | OPEN_LONG | BUY | REJECTED | BUY | 0.0 | Max position entries reached (1/1) |
مخرجات التشغيل الحي
No live output yet.
مخرجات آخر أمر
No command output yet.